산업자원부 공고 제 2005-182호
2005년도 산업기술인력양성사업 신규과제 공고
산업기술인력양성사업 운영요령 제20조의 규정에 의거 2005년도 산업기술인력 양성사업 중 산업별인적자원협의체를 통한 현장기술인력재교육 부문 신규 과제를 다음과 같이 공고하오니 사업 참여를 희망하는 분들의 많은 참여를 바랍니다.
| Ⅰ. 산업별인적자원협의체를 통한 현장기술인력재교육 사업이란? | |||||||||||||||||||||
| ○ | 기존 현장기술인력재교육 사업과 달리 인력 수요자인 산업계 의견을 최대한 반영하기 위해
산업별인적자원개발협의체(Sector Council)와 공동으로 추진하는 사업 | ||||||||||||||||||||
| * | 현장기술인력재교육 사업 : 산업기술인력 수급의 양적‧질적 불균형을 해소하기 위해 산업현장에 근무하는 기술 인력을 대상으로 신기술에 대한 재교육 실시를 지원하는 사업 | ||||||||||||||||||||
| * | 산업별인적자원개발협의체(Sector Council) : 산업별로 업종단체, 대표기업, 관련학계, 연구기관
등으로 구성된 수요중심 · 민간주도의 인적자원 개발기구 | ||||||||||||||||||||
| Ⅱ. 신규사업지원 대상과제 및 지원내용 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ⅲ. 사업자 선정절차 및 기준 | |||||||||||||||||||||
| 가. 선정절차 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 신청기관은 사업계획서를 작성하여 한국산업기술평가원(전담기관)에 제출하고 산업별인적자원개발협의체의 1차 평가를 통해
2배수 이내의 후보기관을 선정 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 1차 평가를 통해 선정된 후보기관은 산업별인적자원개발협의체와 컨소시엄을 구성하고 사업계획서를 재 작성하여 한국산업기술평가원에 제출 | ||||||||||||||||||||
| - | 컨소시엄은 산업별인적자원개발협의체는 주관기관이 되고, 후보기관은 공동수행기관의 형태를
취함 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 한국산업기술평가원에서 2차 평가를 통해 우선 사업자를 선정하고 산자부 장관이 최종 확정 | ||||||||||||||||||||
| 나. 주관기관, 공동수행기관 및 참여기관 등의 역할 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 주관기관(산업별인적자원개발협의체) : 사업의 종합 관리 및 기획 · 평가 사업 수행 | ||||||||||||||||||||
| - | 기획사업범위 : 과제수행분야 실태조사, 직무분석을 통한 교과과정 추천, 다각도(교육기관, 학생, 산업체)의 만족도
조사를 통한 feed-back, 해외산업동향 분석 등 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 공동수행기관(후보기관) : 주관기관과 유기적인 협조체제를 구축하고 재교육 사업을 수행하는 기관 | ||||||||||||||||||||
| - | 교육프로그램 개발, 교육실시 및 인력양성사업운영요령 제12조에 관한 사항 등 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 참여기관(후보기관과 공동으로 사업을 수행하는 기관) | ||||||||||||||||||||
| - | 인력양성사업운영요령 제13조에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 결과활용기관(후보기관 또는 참여기관이 구축한 사업 결과를 활용하는 기관) | ||||||||||||||||||||
| 다. 선정기준 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 선정 | ||||||||||||||||||||
| ① 사업목표의 명확성 | |||||||||||||||||||||
| ② 추진계획 및 추진체계의 합리성 | |||||||||||||||||||||
| ③ 사업의 현실 적합성 | |||||||||||||||||||||
| ④ 사업비 계상 및 사업기간의 타당성 | |||||||||||||||||||||
| ⑤ 재원조달계획의 적정성 | |||||||||||||||||||||
| ⑥ 파급효과 | |||||||||||||||||||||
| ⑦ 활용계획의 실질성 | |||||||||||||||||||||
| ⑧ 기타 사업별 특성에 따라 필요한 사항 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 사업자 선정과정의 공정성과 투명성을 제고하기 위해 공개경쟁에 의해 신규사업자를 선정 | ||||||||||||||||||||
| 라. 추진일정 | |||||||||||||||||||||
| ○ 1차 평가위원회(산업별인적자원개발협의체) : 8월 말 | |||||||||||||||||||||
| ○ 2차 평가위원회(한국산업기술평가원) : 9월 초 | |||||||||||||||||||||
| ○ 협약체결 : 9월 중 | |||||||||||||||||||||
| ※ 평가일자는 추후 신청기관에 개별 통보 | |||||||||||||||||||||
| 마. 사업설명회 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ⅳ. 신청요령 | |||||||||||||||||||||
| 가. 신청자격 | |||||||||||||||||||||
| ① | 국·공립연구기관, 정부출연기관 | ||||||||||||||||||||
| ② | 특정연구기관육성법의 적용을 받는 특정연구기관 | ||||||||||||||||||||
| ③ | 대학, 산업대학, 전문대학 및 기술대학 | ||||||||||||||||||||
| ④ | 산업기술기반조성에관한법률 제14조 제2항의 규정에 의한 기술지원기관 및 제18조의 규정에 의한 전문생산기술연구소 | ||||||||||||||||||||
| ⑤ | 정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률에 의하여 설립된 정부출연 연구기관 | ||||||||||||||||||||
| ⑥ | 민법에 의하여 설립된 비영리법인 | ||||||||||||||||||||
| ⑦ | 특별법에 의하여 설립된 법인 또는 단체 | ||||||||||||||||||||
| ⑧ | 기타 산업자원부장관이 필요하다고 인정한 법인 또는 단체 | ||||||||||||||||||||
| 나. 지원방법 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 지원자금의 성격 : 매년 정부 일반회계에서 출연 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 지원방식 : 당해연도 소요자금의 75%이내를 정부출연금으로 지원하되, 사업수행기관(공동수행기관, 참여기관 등)의 사업비
부담에 대한 대응자금(Matching Fund)방식으로 지원함 | ||||||||||||||||||||
| 다. 신청방법 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 참여 신청은 지정된 별도의 사업신청(계획)서 양식에 의함 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 공고된 신규사업후보과제별 제안요청서(RFP)에 적합하게 별도 양식의 사업신청(계획)서(첨부서류 포함)를
제출 | ||||||||||||||||||||
| 라. 신청서 교부 및 접수 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 신청서 : 아래 첨부파일 다운로드 | ||||||||||||||||||||
| - 산업기술인력양성사업 신규 사업계획서 작성시
유의사항 - 산업기술인력양성사업 신규 사업계획서 양식 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 접수기간 | ||||||||||||||||||||
| - | 신청(계획)서 접수 : ‘05. 8. 17(수) 18:00까지 경북대학교 산학협력과 | ||||||||||||||||||||
| - | 신청(계획)서 및 첨부서류는 방문접수 또는 우편접수 | ||||||||||||||||||||
| - | 전산양식 등록은 1차 평가 후 컨소시엄을 구성하고 주관기관(산업별인적자원개발협의체)에서 입력(필수) -> http://infra.itep.re.kr | ||||||||||||||||||||
| 마. 참고사항 | |||||||||||||||||||||
| ○ | 공동주관기관 및 참여기관 등의 부담금은 현금 및 현물을 포함하여 총사업비의 25%를 초과하여야
함 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 당해년도 정부지원규모는 정부출연금 이내에서 신청하여야 하며, 1차년도 이후 사업비는 평가위원회 평가결과에 따라 사업비
조정이 가능함 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 해당사업에 적합한 수요자 중심의 인프라를 구축할 수 있도록 사업경력, 전문 인력 보유, 필요공간 및 시설 등을 확보한
기관에 한함 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 참여기관 중 결과활용기관은 10개 이상의 기업이 참여하는 것을 원칙으로하되, 사업의 특성상 평가위원회에서 인정한 경우
예외로 함 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 다음의 경우는 지원 대상에서 제외함 | ||||||||||||||||||||
| - | 신청된 사업에 참여할 자(공동수행기관, 참여기관 등 사업수행기관 책임자)가 접수마감일 현재 정부 사업으로 기 수행한 과제의 의무사항(보고서 제출, 기술료 납부 등)을 불이행하고 있을 경우 | ||||||||||||||||||||
| - | 정부 사업에서 참여제한을 받고 있는 경우 | ||||||||||||||||||||
| - | 금융기관 등의 신용거래 불량자인 경우 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 우편접수는 접수마감일 도착분에 한함 | ||||||||||||||||||||
| 바. 문의처 | |||||||||||||||||||||
| ○ 한국산업기술평가원 기반조성실 : ☎ 02-6009-8108 | |||||||||||||||||||||
| ○ 산업별인적자원개발협의체 | |||||||||||||||||||||
| - 기계산업협의체 : 한국기계산업진흥회(☎ 02-369-7806) - 전자산업협의체 : 한국전자산업진흥회(☎ 02-508-4146) - e-biz산업협의체 : 한국전자거래협회(☎ 02-551-1424) | |||||||||||||||||||||